Ranking Miast - TOP 30

Miejsce Miasto Ranking jakości Rozegrane mecze Liczba meczów Liczba lig
1 Łódź 82% 939 7
2 Sosnowiec 61% 314 8
3 Warszawa 48% 240 4
4 Grudziądz 95% 174 1
5 Częstochowa 63% 137 3
6 Lublin 67% 63 2
7 Kraków 88% 100 2
8 Olsztyn 73% 132 2
9 Tczew 98% 179 1
10 Zabrze 94% 286 2
11 Szczecin 24% 27 2
12 Wrocław 63% 99 1
13 Poznań 62% 149 2
14 Ruda Śląska 79% 33 1
Advertisement