Ranking Miast - TOP 30

Miejsce Miasto Ranking jakości Rozegrane mecze Liczba meczów Liczba lig
1 Ruda Śląska 79% 33 1
2 Poznań 62% 149 2
3 Wrocław 63% 99 1
4 Szczecin 24% 27 2
5 Zabrze 94% 286 2
6 Tczew 98% 179 1
7 Olsztyn 73% 132 2
8 Kraków 88% 100 2
9 Lublin 67% 63 2
10 Częstochowa 63% 137 3
11 Grudziądz 95% 174 1
12 Warszawa 48% 240 4
13 Sosnowiec 61% 314 8
14 Łódź 82% 939 7
Advertisement