Ranking Miast - TOP 30

Miejsce Miasto Ranking jakości Rozegrane mecze Liczba meczów Liczba lig
1 Tczew 98% 179 1
2 Grudziądz 95% 174 1
3 Zabrze 94% 286 2
4 Kraków 88% 100 2
5 Łódź 82% 939 7
6 Ruda Śląska 79% 33 1
7 Olsztyn 73% 132 2
8 Lublin 67% 63 2
9 Wrocław 63% 99 1
10 Częstochowa 63% 137 3
11 Poznań 62% 149 2
12 Sosnowiec 61% 314 8
13 Warszawa 48% 240 4
14 Szczecin 24% 27 2
Advertisement