Warszawa
| 1 | Bartek Kalbarczyk | ||
| 82 | Paweł Gmurek |
| 10 | Arkadiusz Kowalski | ||
| 13 | Przemek Borowski | ||
| 77 | Sebastian Rachwalski | ||
| 11 | Damian Borowski |
| 69 | Piotr Zwierzchaczewski | ||
| 6 | Damian Adamski | ||
| 42 | Marcin Graczyk |
| - | Michał Kowalski | ||
| - | Bartek Golasiewicz |
| 21 | Michał Ciszyński | ||
| 6 | Cezary Pechcin |
| 88 | Stanley Roguski | ||
| 17 | Aleksander Hejduk | ||
| 77 | Konrad Wrzesień | ||
| 5 | Rafał Domagała | ||
| 20 | Tomasz Grzyb | ||
| 14 | Konrad Kurzewski |
| 3 | Kamal El-Hassan | ||
| 8 | Igor Wąsowicz |
| - | Łukasz Konwerski | ||
| - | Patryk Ambroziak | ||
| - | Mikołaj Roguski | ||
| - | Michał Perzanowski | ||
| - | Marek Kotuszewski | ||
| - | Tomasz Galicki | ||
| - | Marcin Protasiuk | ||
| - | Wojtek Guzy |
Komentarze
Stanley Roguski
+
0
/
-
0
ponad 15 lata temu
mecz odbywa sie na białowieskiej 22 (boisko za szkołą podstawową)