Wrocław
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Oskar Orfin |
| 7 | Kuba Kowalski | |
| 5 | Kuba Ancerowicz | |
| 6 | Mikołaj Chojnacki | |
| 2 | Bartosz Ciach | |
| 15 | Patryk Woroch |
| 10 | Miki Łuczak | |
| 42 | Dawid Szczepański | |
| 99 | Dominik Figaś | |
| 69 | Norbert Kurek | |
| 28 | Ryszard Królikowski |
| 11 | Kacper Lalka | |
| 19 | Mateusz Kaczmarek | |
| 60 | Bartosz Bącal |
| 11 | Yurii Zabudskyi |
| - | Maksym Lopatin | |
| - | Yevhenii Zhuk |
| - | Andrii Kysil | |
| 10 | Dmytro Lisovyi | |
| - | Vladyslav Kuts | |
| - | Maksym Kobets | |
| - | Andrii Kysil | |
| - | Oleh Palasevych | |
| - | Yaroslav Mahmun | |
| - | Devid Kulpinskiy |
Komentarze