Warszawa
| 95 | Takunda Saidi | ||
| 31 | Ivan Losik | ||
| 13 | MIchał Kazaczok |
| 8 | Daniil Mikulich | ||
| 4 | Aliaksei Harelik | ||
| 3 | Władysław Łozowski | ||
| 11 | Jegor Ashurok | ||
| 6 | Daniil Bedys |
| 69 | Denis Yevseyenko | ||
| 9 | Włodzimierz Kazakou | ||
| 23 | Miraslau Navatski | ||
| 7 | Kamil Gałan | ||
| 16 | Aleksander Smuraga |
| 10 | Aleksander Martyniuk | ||
| 99 | Władysław Ejsmont | ||
| - | Maksat Torayev | ||
| 15 | Anton Dubowicz |
| - | Alex Kravchenko | ||
| 9 | Oleg Tsetsema |
| 1 | Yehor Kulakov | ||
| - | Serhii Studenchuk |
| 11 | Vladyslav Trach | ||
| 8 | Aleksander Sviatski | ||
| 6 | Siamion Krutalevich | ||
| 17 | Taras Melnyk |
| 20 | Andrij Firsov | ||
| 12 | Mykyta Bondarenko |
Komentarze