Warszawa
| 1 | Michał Papierz |
| 11 | Mateusz Zasadzki | ||
| 8 | Maciej Ostrowski | ||
| 7 | Emil Kowalczyk | ||
| 6 | Michał Komorowski |
| 24 | Michal Zielinski | x 1 | |
| 20 | Michał Kozaczkow | ||
| 17 | Patryk Wasilewski | x 2 |
| 10 | Tomek Brzuska | x 1 |
| 17 | Piotr Rusinowski | ||
| 25 | Krzysztof Dąbrowski | ||
| 11 | Bartek Wolniewicz | x 2 | |
| 7 | Mikołaj Bąk | ||
| 44 | Olek Bugaj | x 1 |
| 23 | Mateusz Augustyniak | x 1 | |
| 27 | Sebastian Nowinski | ||
| - | Jan Niedzielski |
| - | Łukasz Walczuk |
Komentarze