Warszawa
| 1 | Maks Virun | ||
| 69 | Mariusz Kańkowski |
| 8 | Kuba Korona | ||
| 2 | Michał Kołodko | ||
| 8 | Michał Karpowicz | ||
| 4 | Jakub Kownacki | ||
| 6 | Cezary Kempa | ||
| 7 | Tomasz Krysiński |
| 99 | Marcel Drozd | ||
| 11 | Patryk Pelc | ||
| 45 | Michal Istel | ||
| 10 | Mateusz Czerwiec | ||
| 10 | Tomasz Górski | ||
| 23 | Adrian Morzy | ||
| 29 | Paweł Kopala | ||
| - | Prze Biela |
| 5 | Pascal Hetmaniok | ||
| 13 | Mateusz Piotrowski | ||
| 22 | Karol Żebrowski | ||
| 13 | Boubacar Diallo |
| - | Pawel Janeczek |
| 2 | Daniel Hołownia | ||
| 10 | klaudiusz palczewski | ||
| 2 | Rafał Wilkowski | ||
| 9 | Mieszko Kaczmarczyk | ||
| 4 | Damian Buczak | ||
| 17 | Damian Potorski |
| 71 | Damian Kowalski | ||
| 5 | Radek Piątkowski |
Komentarze