Warszawa
| 12 | Adrian Kras | ||
| 5 | Jan Hamerszmit |
| 4 | Leszek Piotrowski | ||
| 21 | Karol Lewicki | ||
| 9 | Dawid Tomczyński | ||
| 6 | Piotr Olkiewicz | ||
| - | Filip Krzeszowski |
| 6 | Andrzej Kubik | ||
| 21 | Paweł Tempczyk | ||
| 9 | Bartosz Dawidczyk | ||
| 8 | Max Pollo | ||
| 11 | Artur Nowak | ||
| 7 | Przemysław Janowski | ||
| 88 | Oskar Adamski | ||
| 20 | Łukasz Mokrzecki |
| 94 | Daniel Kaczyński | ||
| 17 | Piotr Piotrowski | ||
| 10 | Mariusz Okrasa | ||
| 13 | Piotr Lechnio |
| 77 | Tomasz Kociszewski | ||
| 77 | Krzysztof Grabowski |
| 4 | Jan Mastalski | ||
| 2 | Konrad Dzięciołowski | ||
| 3 | Jacek Mogiła | ||
| 21 | Mateusz Gemra | ||
| 20 | Damian Dobrowolski |
| 16 | Tam Nguyen | ||
| 16 | Antek Zieliński | ||
| 24 | Łukasz Kuczyński | ||
| 69 | Paweł Malec | ||
| 17 | Mateusz Kostylew | ||
| 99 | Marcin Pniewski | ||
| 4 | Robert Gałek |
| 7 | Paweł Niewiadomski | ||
| 14 | Kamil Paszek | ||
| 9 | Krzysztof Kądzioła |
| - | Grzegorz Binaś | ||
| - | Andrzej Nowak |
Komentarze