Warszawa
| 82 | Damian Krzyżewski |
| 8 | Filip Radomyski | ||
| 20 | Damian Jach | ||
| 92 | Patryk Jach | ||
| 19 | Sebastian Majszczyk |
| 69 | Daniel Szkurłat | ||
| 95 | Aleksander Szarkowski | ||
| 88 | Arkadiusz Strzelecki |
| 71 | Rafał Sosnowski | ||
| 10 | Dawid Brewczyński | x 2 | |
| 97 | Paweł Borkowski | ||
| 96 | Sebastian Szerszeń |
| 24 | Łukasz Łuczak | ||
| 13 | Paweł Jarząbek |
| 17 | Łukasz Ozimek | ||
| 10 | Piotr Głoszkowski | ||
| 15 | Bartosz Borowski | ||
| 77 | Paweł Kowalik |
| 11 | Dariusz Bartnik | x 1 | |
| 23 | Artur Szymański |
| - | Darek Przysowa | ||
| - | Piotrek Tyski | ||
| - | Rafał Przysowa | ||
| - | Michał Traczyk | ||
| - | Jakub Cieslak | ||
| 98 | Daniel Kubuj |
Komentarze