Warszawa
| 9 | Hubert Kaminski | ||
| 5 | Wiktor Prusik | ||
| 18 | Łukasz Skorupka | ||
| 16 | Igor Mućka | ||
| 13 | Filip Bazgier | ||
| 3 | Mariusz Zarzycki |
| 17 | Jakub Jabłoński | ||
| 6 | Łukasz Kobus | ||
| 8 | Mateusz Mućka | ||
| 6 | Kuba Lisiecki |
| 13 | Bartosz Kudyba | ||
| 11 | Tymoteusz Staniszewski |
| - | Mateusz Rawski |
| 1 | Łukasz Czechowicz |
| 10 | Marek Rajs | ||
| 69 | Adrian Tarasiewicz | ||
| 997 | Rafał Powierża |
| - | Daniel Filipek | ||
| - | kamil boniek |
Komentarze
Łukasz Królik
+
0
/
-
0
ponad 12 lata temu
Drużyna przeciwna, nie stawiła się.