Warszawa
| 1 | Jakub Laps |
| 27 | Marcin Komorowski | ||
| 74 | Hubert Dowgwiłłowicz | x 1 | |
| 10 | Damian Boruta |
| 14 | Mateusz Guryn | x 2 | |
| - | Maks Jończyk | ||
| 4 | Filip Jesiotr | x 2 |
| 30 | Antoni Omondi | ||
| 9 | Bartłomiej Gołąb |
| 15 | Wojciech Michalak | x 1 | |
| 25 | Dawid Jędrych | x 1 |
| 4 | Jan Bindulski | x 1 | |
| 10 | Jakub Wiktorowski | x 1 | |
| - | Jakub Adamczyk | x 1 | |
| - | Dominik Potępski | x 1 | |
| 22 | Kacper Urban | x 3 | |
| 12 | Filip Gołąb |
Komentarze