Warszawa
| 1 | Kuba Delicja |
| 36 | Michał Pogłód | x 1 | |
| 13 | Tomek Czarnocki | ||
| 79 | Mateusz Mazurkiewicz | ||
| 30 | Maciej Saniewski | ||
| 3 | Shakar nawshirwan Hama karim |
| 28 | Filip Wiśniewski | ||
| 5 | Maciej Pogorzelski |
| 68 | Iwo Czerwiński | x 1 | |
| 99 | Damian Piotrowski | x 2 | |
| 28 | Mikołaj Szczurowski | x 2 |
| 1 | Kacper Mostowiec |
| 9 | Mieszko Kaczmarczyk | x 1 | |
| 22 | Yurii Suliatytskyi | ||
| 5 | Kuba Osiak | ||
| 22 | Konrad Czerwiński | x 2 |
| 24 | Kamil Kwiatkowski | x 2 | |
| 13 | Viktor Yaremii | x 1 | |
| 11 | Roma Tulanboev | x 2 |
| 5 | Piotr Firląg | x 4 |
Komentarze