Warszawa
| 12 | Adrian Kras | ||
| 5 | Jan Hamerszmit |
| 4 | Leszek Piotrowski | ||
| 21 | Karol Lewicki | ||
| 9 | Dawid Tomczyński | ||
| 6 | Piotr Olkiewicz | ||
| - | Filip Krzeszowski |
| 6 | Andrzej Kubik | ||
| 21 | Paweł Tempczyk | ||
| 9 | Bartosz Dawidczyk | ||
| 8 | Max Pollo | ||
| 11 | Artur Nowak | ||
| 7 | Przemysław Janowski | ||
| 88 | Oskar Adamski | ||
| 20 | Łukasz Mokrzecki |
| 94 | Daniel Kaczyński | ||
| 17 | Piotr Piotrowski | ||
| 10 | Mariusz Okrasa | ||
| 13 | Piotr Lechnio |
| 5 | Maciej Jasiński | ||
| 6 | Lech Kulesza | ||
| 22 | Paweł Margul |
| 13 | Karol Markiewicz | ||
| 99 | Michał Kamiński | ||
| 7 | Krzysztof Wołkowycki | ||
| 14 | Jakub Woreta | ||
| 14 | Kamil Taraś |
| 12 | Antoni Zarębski | ||
| 4 | Wojciech Nowakowski | ||
| 9 | Damian Depta | ||
| 11 | Arkadiusz Sieczak |
Komentarze