Warszawa
| 12 | Adrian Kras | ||
| 5 | Jan Hamerszmit |
| 4 | Leszek Piotrowski | ||
| 21 | Karol Lewicki | ||
| 9 | Dawid Tomczyński | ||
| 6 | Piotr Olkiewicz | ||
| - | Filip Krzeszowski |
| 6 | Andrzej Kubik | ||
| 21 | Paweł Tempczyk | ||
| 9 | Bartosz Dawidczyk | ||
| 8 | Max Pollo | ||
| 11 | Artur Nowak | ||
| 7 | Przemysław Janowski | ||
| 88 | Oskar Adamski | ||
| 20 | Łukasz Mokrzecki |
| 94 | Daniel Kaczyński | ||
| 17 | Piotr Piotrowski | ||
| 10 | Mariusz Okrasa | ||
| 13 | Piotr Lechnio |
| 28 | Norbert Wierzbicki | ||
| 23 | Patryk Kieszkowski | ||
| 1 | Michał Sobieralski | ||
| 1 | Daniel Wielogórski | ||
| 1 | Wiktor Sławiński | ||
| 1 | Jakub Laps | ||
| - | Kamil Ostapiński |
| 10 | Sebastian Ignacak | ||
| - | Kuba Jóźwiak | ||
| - | Denys Vistorobskyi | ||
| - | Dawid Brzeziński | ||
| - | Robert Niemiec | ||
| - | Filip Bućko | ||
| - | Daniel Bogucki | ||
| - | Michał Drabik | ||
| - | Adam Gołębiowski |
Komentarze