Warszawa
| 1 | Łukasz Stachura |
| 3 | Mateusz Drabik | ||
| 18 | Kamil Kucharski | x 1 | |
| 97 | Grzegorz Wąś | x 2 |
| 14 | Artur Piskorz | x 3 | |
| 4 | Bartosz Hoffmann | ||
| 96 | Kuba Mikliński |
| 10 | Karol Nowak | x 4 |
| 1 | Maksymilian Pawlicki | ||
| 12 | Marcin K. |
| 19 | Jędrek Brodzki |
| 8 | Michał Skonieczny | ||
| 6 | Aleksander Pawlicki | ||
| 11 | Andrij Sharan | ||
| 10 | Serhii Serhiienko | ||
| 17 | Vadim Stolyarenko | ||
| 99 | Piotrek Sobieszek | ||
| - | Zachariasz Stawowiak |
| 10 | Mikołaj Lewandowski | ||
| 7 | Konrad Fryze | ||
| 99 | Marcin Skowroński |
| - | Tobias Van der tol | ||
| - | Marcinm Majewski | ||
| 7 | Jakub Składanowski | ||
| - | Irakliy Kontselidze | ||
| - | Valerii Krasa |
Komentarze