Warszawa
| 77 | Islam Dogriev | x 3 |
| 5 | Jakub Osiak | ||
| 2 | Arek Urmanowski | x 2 | |
| 12 | Artem Andreychikov | x 2 |
| 7 | Wojtek Paradowski | ||
| 7 | Kuba Gulardowski | x 1 |
| 21 | Mateusz Wojdyna | x 6 |
| 99 | Kacper Pawłowski | ||
| 1 | Robert Lewandowski |
| 11 | Rafał Wysoczański | ||
| 5 | Maciej Kęska |
| 7 | Michał Orzechowski | ||
| 5 | Jakub Sus | ||
| 9 | Jonatan Żabiński | ||
| 9 | Czarek Kołakowski | ||
| 9 | Bartosz Nowakowski |
| 9 | Adam Cieciera | ||
| 10 | Kuba Libera | ||
| 9 | Mariusz Kalata | ||
| 69 | Darek Wójcicki | ||
| 10 | Marcin Pawłowski | ||
| 15 | Patryk Cytloch |
| 1 | Sylwester Ćwiek |
Komentarze