1 | Kamil Konofal |
6 | Daniel Rzepa |
10 | Michał Woźniak | ||
- | Rafał Gąstalik |
7 | Krzysztof Krawczyk |
- | Tomasz Makuch |
1 | Bartek Zając |
14 | Szymon Paniec |
14 | Mksymilian Wójtowicz | ||
20 | Rafał Szczygieł | ||
10 | Mateusz Bugajski |
7 | Paweł Prucnal | ||
23 | Witold Stępień |
Komentarze
Krzysztof Krawczyk
+
0
/
-
0
ponad 13 lata temu
Strzelcy fc Młoty: Makuch x2 , Woźniak x2. Bramkarz 7/10
Paweł Prucnal
+
0
/
-
0
ponad 13 lata temu
Strzelcy Street Elite: Paweł Prucnal x3, Witek Stępień x3, Rafał Szczygieł x1, Mateusz Bugajski x1, Ocena barmkarza: 7/10