Szczecin
| 13 | Marcin Długosz | ||
| 1 | Łukasz Paukszteło |
| 23 | Cyprian .Paczkowski | ||
| 21 | Marcin Pająk | ||
| 22 | Gabryś Kujanek | ||
| 8 | Karol Bukowski | ||
| 22 | Patryk Pilarski |
| 7 | Michał Wiaderek | ||
| 9 | Konrad Borys | ||
| 69 | Patryk Dubiel | ||
| 9 | Szymon Wesołowski | ||
| 8 | Tomek Krukowski | ||
| 17 | Mateusz Latanowicz |
| 10 | Damian Dubiel |
| 1 | Mateusz Wyczawski | ||
| 12 | Damian Szymański | ||
| 16 | Grzesiek Godzieliński |
| 7 | Jarosław Siewierski | ||
| 10 | Karol Głowiński | ||
| 9 | Damian Ciszewski |
| - | Dawid Sasinowski | ||
| 8 | Wojtek Więckowski | ||
| 10 | Gracjan Wójcik | ||
| 9 | Gracjan Feliński |
| - | Darek Banaszewski | ||
| - | Michał Nowak |
Komentarze
Karol Bukowski
+
0
/
-
0
ponad 16 lata temu
dobry meczyk. płuca przegrywały 0-3 ale jakoś się udało wyciągnąc wynik :-)