Zabrze
| 21 | szymon kudła | ||
| 1 | Szymon Bąbka | ||
| 1 | Ali 3.0 | ||
| - | Krzysztof Kamiński |
| 5 | Damian Jaworski | ||
| 74 | Sławomir Jaworski | ||
| 4 | Mateusz Kopia | ||
| 22 | Dawid Gibki | ||
| 28 | Tomasz Kutarba |
| 80 | Rafał Kastelik | ||
| 9 | Kacper Kubik | ||
| 9 | Dawid Paprotny | ||
| 10 | Łukasz Stosiek | ||
| 77 | Oskar Bieniek | ||
| 69 | Miłosz Jabłoński | ||
| - | Pawelł Brosz | ||
| - | Michał Jóźwik |
| 9 | Sławek Jaworski | ||
| 80 | Piotrek Stasiewski | ||
| 99 | Mateusz Kajda | ||
| 5 | Damian Gosieniecki | ||
| 99 | Łukasz Miarka | ||
| 99 | Paweł Żak | ||
| 17 | Pawel Lechki | ||
| 22 | Oskar Jendrychowski |
| - | Dawid Slotosz | ||
| - | Dariusz Janiszek | ||
| - | Dawid Faryś | ||
| - | Jakub Białowąs | ||
| 7 | Paweł Biernat | ||
| - | Marcin Herisz | ||
| 99 | Dominik Barbarczuk | ||
| - | Łukasz Gromelski | ||
| - | Paweł Szary |
| 1 | Dawid Pietrusiński | ||
| 87 | Miłosz Kliś | ||
| 77 | Patryk Pietrzyk | ||
| 12 | Tomasz Hońca | ||
| 94 | Oskar Terlecki | ||
| 89 | Patryk Płaczek | ||
| - | Daniel Bińczak | ||
| - | Daniel Mironenko |
| 10 | Marcin Grzywa | ||
| 11 | Patryk Wróbel | ||
| 22 | Grzegorz Nguyen Khac | ||
| 77 | Maciej Bury | ||
| 10 | Sebastian Fałowski | ||
| 4 | Kamil Andrzejewski | ||
| 8 | Paweł Front | ||
| 4 | Jakub Hepo | ||
| 77 | Wojciech Roksela | ||
| 19 | Eryk Buchalik | ||
| 77 | Kamil Majewski | ||
| 9 | Dawid Skutnik | ||
| 23 | Adam Fic | ||
| 6 | Dawid Mucha | ||
| 9 | Ariel Mnochy | ||
| 10 | Łukasz Kłoda | ||
| 23 | Maks Godula | ||
| 23 | Artur Łopatka | ||
| 93 | Michał Kuźnik | ||
| 23 | Sylwek Sobczyk | ||
| 14 | Tomasz Baran | ||
| 66 | Marcin Kiełpiński | ||
| 10 | Jakub Kawecki | ||
| 18 | Adam Pochopin | ||
| 87 | Marek Moneta | ||
| 87 | Remigiusz Sobek | ||
| - | Denys Zharikov | ||
| 44 | Wiktor Cioch | ||
| 8 | Dawid Zygmunt | ||
| 43 | mateusz barański | ||
| 28 | Patryk Wojda | ||
| 11 | Mateusz Wystop | ||
| 99 | Adam Prokop | ||
| 21 | Jakub Ledwożyw | ||
| 7 | Kamil Maj | ||
| 13 | Rafał Dworaczek | ||
| 77 | Przemysław Trzcina | ||
| 11 | Murad Gojayev | ||
| 20 | Tomasz Ciach | ||
| 2 | Vladyslav Vashchenko | ||
| 16 | Wojciech Weis | ||
| 7 | Yurii Yatsun | ||
| 10 | Mateusz Garbocz | ||
| 19 | Szymon Brodowicz | ||
| 99 | Damian Barański | ||
| 18 | Mateusz Wojtczyk | ||
| - | Krzysztof Zelek | ||
| 10 | Diego Becerra | ||
| 5 | Paweł Brosz | ||
| 34 | Javier Castaneda |
Komentarze