1 | Norbert Kawa | ||
1 | Krystian Stanecki | ||
81 | Nikodem Capek | ||
1 | Tomasz Zbroja |
10 | Arkadiusz Kryk | ||
6 | Konrad Śmietana | ||
4 | Dominik Jakubowski | ||
7 | Mateusz Nosal | ||
18 | Marcin Śmietana |
10 | Tomasz Bodzioch | ||
14 | Michał Dudek | ||
16 | Filip Żak | ||
14 | Filip Gurgacz | ||
13 | Arkadiusz Niedziela |
19 | Michał Pudłowski | ||
88 | Paweł Faber | ||
9 | Patryk Wójcik | ||
11 | Daniel Szoturma |
17 | Eldar Agabekov |
7 | Bohdan Oliiar | ||
6 | Vasyl Vepretskyi | ||
5 | Vladyslav Buhaiov |
8 | Yaroslav Novikov | ||
14 | Daniel Piwek | ||
17 | Dominik Lorenc |
17 | Adam Prochal | ||
99 | Yaroslav Krupa | ||
10 | Rostyslav Dubovskyi | ||
11 | Damian Kopcik | ||
9 | Dmytro Ivanenko | ||
11 | Wojtek Szybisty | ||
7 | Adam Jekiełek | ||
4 | Taras Oliiar |
- | Brenno Chiaverini | ||
10 | Temirlan Kurmangali | ||
- | Igor Theófilo | ||
- | Michał Dychton | ||
- | Oleg Matskiv | ||
- | Tadeusz Dziarmaga | ||
- | Łukasz Pooooo | ||
- | Emil Jaar |
Komentarze