24 | Wiktor Wala | ||
1 | Glib Lakhman | ||
99 | Adam Ślęzak-Całus |
18 | Fabian Janik | ||
16 | Bartosz Baldowski | ||
80 | Borys Wala | ||
11 | Adrian Borczuch | ||
90 | Dawid Rynkowski | ||
77 | Szymon Olczak |
17 | Bartłomiej Szwichtenberg | ||
47 | Alan Szwichtenberg | ||
20 | Adrian Kosielak | ||
11 | Bartek Żylak | ||
10 | alan janik |
6 | Marcel Zawada | ||
10 | Oliwier Ociepa | ||
12 | Olek Sadowski | ||
7 | Igor Gizler |
99 | Mikołaj Musiał |
8 | Filip Pałka | x 1 | |
21 | Antek Dobosz | x 1 |
13 | Igor Duma | x 5 | |
77 | Konrad Szymczyk | x 1 |
12 | Filip Łebek | x 10 | |
15 | Patryk Musiał | x 5 | |
14 | Kordian Celt | x 4 |
- | Paweł Pundyk | x 3 |
Komentarze