1 | Norbert Kawa | ||
1 | Krystian Stanecki | ||
81 | Nikodem Capek | ||
1 | Tomasz Zbroja |
10 | Arkadiusz Kryk | ||
6 | Konrad Śmietana | ||
4 | Dominik Jakubowski | ||
7 | Mateusz Nosal | ||
18 | Marcin Śmietana |
10 | Tomasz Bodzioch | ||
14 | Michał Dudek | ||
16 | Filip Żak | ||
14 | Filip Gurgacz | ||
13 | Arkadiusz Niedziela |
19 | Michał Pudłowski | ||
88 | Paweł Faber | ||
9 | Patryk Wójcik | ||
11 | Daniel Szoturma |
1 | Mateusz Ciesielski | ||
1 | Ivan Gnatyszen | ||
44 | Michał Proć | ||
12 | Olaf Pomykalski |
21 | Daniel Chyc | ||
13 | Jakub Bartuś | ||
7 | Szymon Szostak | ||
3 | Filip Kuś | ||
23 | Mateusz Hrones |
14 | Wiktor Rosiński | ||
16 | Sebastian Piskorz | ||
17 | Mateusz Weremczuk | ||
36 | Dominik Iniarski |
18 | Jakub Puto | ||
10 | Kacper Szostak | ||
33 | Adam Pieniądz | ||
13 | Filip Gwiżdż | ||
27 | Patrycja Piechura |
19 | Jakub Piekarski | ||
9 | Jan Kołodziejski | ||
- | Kyrylo Tolmachov |
Komentarze