20 | Wojtek Kostorz | ||
1 | Paweł Tomecki | ||
1 | Kamil Sadurski | ||
15 | Szymon Buszka |
69 | Robert Śmiałek | ||
15 | Patryk Fichna | ||
9 | Dawid Kaplyta | ||
5 | Paweł Kordalski | ||
29 | Tomasz Gola | ||
3 | Tomasz Czwienczek |
8 | Grzegorz Robok | ||
14 | Łukasz Dygas | ||
6 | Dawid Sowa | ||
14 | Paweł Szklarecki | ||
44 | Marcin Musiol | ||
6 | Mateusz Bugnacki | ||
13 | Grzesiek Olędzki | ||
17 | Bartosz Makoś | ||
6 | Dominik Piaskowy | ||
23 | Mikołaj Nowak | ||
14 | Mateusz Grela |
7 | Paweł Krotkiewski | ||
18 | Mateusz Hałasa | ||
10 | Łukasz Sokół | ||
88 | Edward Nazarian | ||
- | Piotr Krzesak |
18 | Damian Jurkowski |
Komentarze