Radzionków
| 1 | Janusz "Janek" Frączek |
| 16 | Jarosław Renk | ||
| 2 | Daniel Lewandowski |
| 79 | Paweł Snoch | ||
| 69 | Bartłomiej Gawęcki | ||
| 14 | Bartłomiej Szynal | x 1 | |
| 6 | Dawid Kurzacz | ||
| 18 | Adrian Kiełbasa | ||
| 47 | Aleksander Delęgowski | ||
| 10 | Krzysztof Sziwy | ||
| 77 | Piotrek Pochciał |
| 9 | Łukasz "Koza" Dobrzyń | ||
| 13 | Szymon Jagiełło | x 6 |
| 99 | Wojciech Hoinca | ||
| 1 | Robert Miska |
| 3 | Dawid Jaros | ||
| 19 | Jakub Dohn | ||
| 20 | Michał Lupa | ||
| 90 | Adrian Stręk | ||
| 77 | Rafał Stręk |
| 10 | Marek Korczyński | x 1 | |
| 22 | Rafał Rydzkowski | x 2 | |
| 7 | Filip Michalak |
| 97 | Dawid Ryng | ||
| 47 | Dawid Napora | x 1 | |
| 9 | Patryk Mandla | x 4 |
Komentarze