16 | Jarosław Renk | x 1 |
79 | Paweł Snoch | ||
69 | Bartłomiej Gawęcki | x 1 | |
14 | Bartłomiej Szynal | x 3 | |
47 | Aleksander Delęgowski | x 2 | |
10 | Krzysztof Sziwy | x 3 |
9 | Łukasz "Koza" Dobrzyń | x 3 |
1 | Damian Baron | ||
12 | Rafal Wloch |
16 | Michał Majewski | ||
73 | Bogdan Jeż | ||
77 | Denis Sojka | x 1 |
7 | Dawid Kozicki | x 5 |
9 | Roland Heczko | x 1 | |
22 | Klaudiusz Baron | x 1 | |
12 | Krzysztof Komadowski | x 1 | |
8 | Krzysztof,,Sznita" Szmidt | ||
66 | Olek Majewski | ||
10 | Kamil Szczypiński | x 10 | |
19 | Paweł Jędrzejczyk |
Komentarze