99 | Dominik Wardyn | ||
5 | Maciej Jaworski |
69 | Korneliusz Brożek | ||
10 | Antoni Sarecki | ||
1 | Michał Stańczyk | ||
17 | Maksymilian Topolski |
2 | Oliwier Brakoniecki | x 1 | |
6 | Piotr Cicholewski | ||
11 | Maciej Maciejewski | x 1 | |
20 | Kuba Wałdowski | ||
21 | Kevin Hohn | x 2 | |
47 | Krzysztof Tomasiak |
7 | Denis Ivanov | x 2 |
22 | Daniel Jurczyński | ||
6 | Paweł Zieliński | ||
1 | Jakub Szuman | ||
8 | Tymoteusz Gołembiewski | ||
21 | Marcel Otta | ||
4 | Piotr Janaszek | ||
7 | Pawel Litwiński |
9 | Bartosz Szpara | x 2 | |
3 | Bartek Leszczyński | x 1 |
10 | Marcel Walder | x 4 | |
11 | Pawel Ziegert | x 1 | |
29 | Maks Sumi | x 3 |
Komentarze