Warszawa
| 4 | Patryk Drozd | x 1 | |
| 3 | Jakub Baranowski | x 1 | |
| 5 | Bartosz Kresucki | x 1 |
| 8 | Arek Słojkowski | x 3 | |
| 2 | Bartek Krukowski | ||
| 6 | Adolf Kieliszczyk | x 1 |
| 11 | Mariusz Dziad | x 3 |
| 3 | Igor Patkowski | x 5 | |
| 44 | Paweł Niedziałek | ||
| 6 | Hubert Załuska | x 3 | |
| 3 | Adrian Dembiński | ||
| 5 | Paweł Drózd |
| 10 | Maciej Grabicki | x 10 | |
| 28 | Grzegorz Tymolewski | ||
| 10 | Olek Dac |
Komentarze