44 | Wiktor Kozioł | ||
7 | Grzegorz Guzik |
33 | Michal Skwarczynski | ||
10 | lionel Alain | ||
16 | Damian Karoń | ||
17 | Jakub Zosiuk | ||
16 | Mariusz Boksa | x 2 | |
13 | Konrad Koczara | x 2 | |
28 | Konrad Wątor |
33 | Rafał Kościółek | x 1 | |
69 | Dawid Stachurski |
3 | Piotr Madej | ||
2 | Karol Nowak |
5 | Wojciech Guzik | x 1 | |
6 | Kamil Moskała | ||
7 | Sebastian Otfinowski | x 1 | |
20 | Daniel Żołnierczyk | ||
8 | Damian Więcław | ||
19 | Patryk Toczek | x 3 | |
9 | Grzegorz Kowalówka | x 2 |
19 | Piotr Gołdowski | x 3 |
Komentarze