11 | rafał pilarski |
8 | Mateusz Iwasiuk | x 1 | |
6 | Patryk Bieńkowski | ||
2 | Michał Nanaszko | x 1 | |
3 | Rafał Zalewski |
17 | Jarosław Bagiński | x 4 |
11 | Pawel Korolkiewicz | x 6 |
- | Dawid Stefański | x 1 |
88 | Łukasz Szopiński |
3 | Adrian Anikowski | x 3 | |
17 | Jacek Kreft | ||
7 | Piotr Furchel | ||
- | Patryk Szablowski | ||
7 | Nikodem Berezowski | ||
23 | Oskar Kamiński | ||
29 | Łukasz Wilkowski |
14 | Szymon Kąkol | ||
4 | Adrian Wiśniewski | ||
5 | Damian Eckhardt | ||
7 | Filip Banaś | ||
19 | Dawid Poterała | ||
10 | Adam Kołacz | x 5 | |
16 | Joachim Witoszko |
97 | Wojciech Krakowski | ||
10 | Kacper Miszk | ||
- | Łukasz Bogdański |
99 | Marcin Malinowski | ||
10 | Robert Potęga | ||
15 | Jakub Kasinski | ||
- | Maciej Jankowski |
Komentarze