4 | Piotr Wróblewski | x 1 |
11 | Dominik Kukowski | x 3 | |
54 | Przemek Ciołek | x 2 |
9 | Kuba Piotrowski | x 1 | |
10 | Mariusz Książek | x 3 | |
98 | Kacper Koss | x 1 |
1 | Jakub Skuza |
15 | Krystian Cybulski | ||
23 | kamil sawicki | ||
12 | Szymon Jabłonecki | x 2 | |
5 | Patryk Kawiński | ||
66 | Krystian Boniek |
11 | Kacper Kunowski | ||
22 | Kacper Mikuła | ||
10 | Julian Lippke | ||
20 | Daniel Laufer | ||
7 | Mikołaj Żywiecki |
11 | MIłosz Romanowski | ||
8 | Wojciech Domachowski | x 1 |
Komentarze