Luboń
| 3 | Tomek Ratajczak |
| 14 | Jakub Środa | ||
| 18 | Jakub Idzikowski | ||
| 15 | Mateusz Marciniak | x 2 |
| 10 | Dawid Piguła | x 1 | |
| 7 | Patryk Murcha | x 2 |
| 11 | Adrian Kozłowski | x 1 | |
| 13 | Marcin Klimaszewski | x 1 | |
| 14 | Patryk Perkowski | x 1 |
| 1 | Łukasz Czarnik | ||
| 19 | Dominik Krawczak |
| 5 | Kuba Szajerski | ||
| 27 | Bartek Zając | ||
| 24 | Adrian Marciniak | ||
| 2 | Kacper Buczak |
| 9 | Kuba Urbański | ||
| 7 | Maciej Urbaniak | x 3 | |
| 8 | Gracjan Kędziora |
| 10 | Filip Konieczny | x 1 | |
| 10 | Szymon Rajczyk | x 8 |
Komentarze