Tarnowskie Góry
| 71 | Dariusz Bοrοwsκi | ||
| 18 | Kacper Pietrzykowski | x 10 | |
| 5 | Marek Musiał | x 6 |
| 8 | Bartosz Kmita | x 2 | |
| 24 | Grzegorz Zieliński | x 1 | |
| 83 | Rafał Nestioruk | x 5 |
| 13 | Patryk Hein |
| 99 | Sławek Orłowski | x 1 | |
| 69 | Mateusz Polnau | ||
| 4 | Seweryn Kostrzębski |
| 30 | Dawid Szopinski | ||
| 8 | Kamil Polnau | ||
| 10 | Blazej Sikora | ||
| 99 | Dawid Zybura | ||
| 40 | sebastian pietrasch | x 1 | |
| 90 | Sebastian Kuba Cerwenak |
| 19 | Łukasz Popiołczak | x 3 | |
| 23 | Przemysław Płominski | x 1 | |
| 10 | Tomek Niepsuj |
Komentarze