24 | Szymon Lewandowski |
7 | Maciej Mironowicz | ||
5 | Mateusz Ryszewski |
10 | Patryk Ketchup Leszczak | ||
17 | Dawid Rajewski | ||
27 | Paweł Gutkowski | ||
8 | Marcin Szczesiak |
- | Michał Dziardziel | ||
1 | Kacper Jagodziński | ||
1 | Maciej Urbaniak |
10 | Dominik Figura | ||
- | Kamil Urbaniak | ||
18 | Norbert Trzemkowski | ||
- | Kacper Pietrzak |
3 | Michał Kokociński | ||
17 | Artur Grzelak | ||
8 | Dominik Wrotecki |
56 | Adam Śliwiński | ||
- | Kamil Staszak | ||
9 | Filip Wrotecki |
- | Dominik Wolbach | ||
- | Patryk Szczepaniak |
Komentarze