13 | Adrian Laska | ||
3 | Kamil Szkirelk |
22 | Daniel Szafraniec | x 2 | |
14 | Mariusz Dwojakowski | x 2 | |
7 | Jakub Wrona | x 2 |
27 | Artur Baszczok | ||
10 | Michał Sobota | ||
11 | Marcin Otremba | ||
7 | Darek Rembalski | x 1 |
1 | Adam Broda |
27 | Wiluś Sepaczek | x 4 | |
15 | aaa aaa | ||
5 | Jakub Sobczak | x 1 | |
10 | Jacek Gregorczyk | x 4 | |
13 | Michał Jaroszewicz | ||
3 | Michał Suliga | x 1 |
8 | Dariusz Fojk | ||
11 | Denis Glebowicz | ||
92 | Grzegorz Fojk | ||
23 | Krzysztof Pracz |
99 | Adrian Urbański |
Komentarze