1 | Artur Polok |
18 | Jakub Dolecki |
19 | Daniel Wawoczny | x 2 | |
18 | Piotr Chwałek | x 1 | |
7 | Paweł Kubasa | ||
8 | Dawid Wolnica |
- | Patryk Wilczek | ||
- | Mateusz Knap | ||
- | Witold Cierlica | ||
- | Łukasz Gambusz |
23 | Kamil Winczewski | x 1 | |
18 | Krzysztof Goły |
7 | Mateusz Potoczny | x 5 |
17 | Artur Patrzykowski | x 1 | |
6 | MICHAŁ ŚWIERCZYNA | x 1 | |
10 | Daniel Kowalski | x 3 | |
14 | Mateusz Michalski | x 2 | |
9 | Przemek Rzepecki |
Komentarze