41 | Szymon Operacz |
4 | Nicolas Bąkiewicz | x 2 | |
18 | Gracjan Kudła | x 3 | |
3 | Oskar Hoffmann | ||
10 | Wiktor Dobek | ||
15 | Kuba Sierko |
13 | Wiktor Spieler | ||
14 | Hubert Dmuchowski | ||
16 | Kajetan Ilkowski |
9 | Nikodem Spieler | ||
11 | Kacper Preiss | x 2 | |
24 | Wiktor Miłoński | x 1 |
3 | Eryk Szczygieł | ||
22 | Mateusz Dragon |
7 | Kamil Nowak | ||
10 | Patryk Bombała | ||
18 | Michał Kurpisz | ||
99 | Jacek Jurkowski |
9 | Mateusz Tonder |
- | Kon Rad |
Komentarze