5 | Adrian Zalewski | x 1 | |
6 | Paweł Sękowski | x 1 | |
1 | Michał Panek | ||
94 | Mateusz Imiela | x 1 |
- | Krystian Kasprzak | ||
- | Łukasz Świder | ||
- | Łukasz Wojtalik | ||
- | Piotr Kowal |
1 | Alek Dziak | ||
26 | Mateusz Deege |
19 | Daniel Rzodkiewski | x 2 | |
9 | Leszek Głogowski | ||
15 | Dawid Łaski | x 1 |
10 | Piotr Szpilarewicz | x 1 | |
7 | Mateusz Świerzyński | x 2 |
666 | kamil janeczek | x 1 | |
15 | Wojciech Bilat |
- | Robert Kostka | ||
- | Mateusz Szuster | ||
- | Maciek Margiel |
Komentarze
Leszek Głogowski
+
0
/
-
0
ponad 12 lata temu
Poza tym, jeszcze o nim wspominalem na futbolowo jastrzebskim, dlaczego nie przyjechales zobaczyc meczu?
Leszek Głogowski
+
0
/
-
0
ponad 12 lata temu
buhaha, jak Ci nawet ambasador pisze o tym meczu :)
Maciej Kwiatkowski
+
0
/
-
0
ponad 12 lata temu
wszystko sprzedane :/
Grzegorz Gębczyński
+
0
/
-
0
ponad 12 lata temu
Mecz odbył się 16 kwietnia o godzinie 19:30. NIestety nie mogłem wcześniej zaakceptować wyzwania, przez to najpierw został rozegrany mecz a dopiero później wprowadzony na portalu :)