88 | Amadeusz K-S |
74 | Kamil Heleniak | ||
14 | marcin garstka | ||
4 | Łukasz Majewski |
7 | Sebastian Siwicki | ||
11 | Paweł Teodorczuk |
- | Mariusz Majewski |
73 | Mariusz Głodkowski | ||
97 | Piotr Głodkowski | ||
69 | Mateusz Ochab |
2 | artur tomczyk | ||
4 | Michał Zasadowski | ||
7 | Piotr Piątek | ||
5 | Paweł Chamera |
13 | Mateusz Zacharewicz | x 2 | |
9 | Karol Zając |
20 | Bartek Kęsicki | ||
111 | Mateusz Jagiełło | x 2 | |
11 | Szymon Królewicz | ||
6 | Piotrek Iwach | x 2 | |
9 | Adrian Zacharewicz | x 1 |
- | Marek Tomczyk | ||
- | Marek Piaszczyński | ||
- | Krzysztof Dominiak | x 3 | |
- | Rafał Sinkowski | x 3 |
Komentarze
Paweł Mielech
+
0
/
-
0
ponad 13 lata temu
G(umieńce)R(eda)ATULACJE !!!! Po kolejne wygrane!!!
Mariusz Głodkowski
+
0
/
-
0
ponad 13 lata temu
Dzięki jeszcze raz " MotylejNodze" za dobry meczyk. Będziemy w kontakcie co do rewanżyku. Pozdrawiam.