Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 23 | Patryk Depczyński | |
| 31 | Oskar Bilski | |
| 22 | Adrian Krysiak |
| 18 | Oskar Garkowienko | |
| 27 | Didier Wange | |
| 2 | Maciej Maleszko | |
| 5 | Oskar Mazurkiewicz | |
| 71 | Igor Siuda |
| 7 | Nikodem Romankiewicz | |
| 11 | Mariusz Radecki | |
| 4 | Maks Welm | |
| 10 | Oskar Wrzalik | |
| 8 | Radosław Smędzik | |
| 16 | Krystian Żywna | |
| - | Adrian Krysik | |
| 20 | Krystian Wieczorek | |
| 17 | Alan Sikora | |
| 19 | Oskar Struski |
| 16 | Mateusz Wiekiera | |
| 44 | Patryk Taranek | |
| 7 | Bartosz Margas | |
| 49 | Patryk Kuroń |
| 99 | Paweł Opara |
| 20 | Mateusz Sobieraj | |
| 13 | Sebastian Chudy | |
| 98 | Łukasz Musialak | |
| 8 | Staś Janik | |
| 5 | Alan Mikuła | |
| 33 | Dawid Kaniecki |
| 15 | Mateusz Warda | |
| 17 | Dawid Pielach |
| 9 | Wojtek Kulka | |
| 7 | Norbert Kurdziel | |
| 18 | Damian Chalemski | |
| 99 | Adrian Pełka | |
| - | Konrad Kuzior |
| - | Aleksander Błaszczyk | |
| - | Marcin Grajcar | |
| 2 | Kamil Kluczny |
Komentarze