Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 23 | Patryk Depczyński | |
| 31 | Oskar Bilski |
| 18 | Oskar Garkowienko | |
| 4 | Piotrek Staszczyk | |
| 9 | Damian Przewoźny | |
| 11 | Mariusz Radecki | |
| 88 | Didier Wange | |
| 2 | Maciej Maleszko | |
| 22 | Adrian Krysiak | |
| 5 | Oskar Mazurkiewicz |
| 10 | Oskar Wrzalik | |
| 8 | Radosław Smędzik | |
| 16 | Krystian Żywna | |
| - | Adrian Krysik | |
| 20 | Krystian Wieczorek | |
| 17 | Alan Sikora | |
| 19 | Oskar Struski | |
| 71 | Igor Siuda |
| 16 | Mateusz Wiekiera | |
| 77 | Jakub Dobosz | |
| 44 | Patryk Taranek | |
| 14 | Grzesiek Stolarski | |
| 21 | Bartosz Margas |
| 23 | wojciech borowik |
| 5 | Mikołaj Przesłański | |
| 17 | Bartek Rajczyk | |
| - | Eryk Ibek | |
| 98 | Aleksander Pasieka |
| 10 | Maciek Bekus | |
| 21 | Nevio Borris | |
| 49 | Karol Dziedzic |
| 7 | Mateusz Piątkowski | |
| 10 | Dorian Staniek |
| - | Oliwier Taranek | |
| 69 | Nikita Didenko | |
| - | Marcel Kaźmierczak-Pacud |
Komentarze