Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
99 | Dawid Kiełek | |
19 | Łukasz Piela |
4 | Szymon Krawczyk | |
14 | Rafał Kończa | |
27 | Daniel Dybowski | |
4 | Adam Kozłowski | |
83 | Grzegorz Golik | |
19 | Bartosz Kacprzyk | |
8 | Robert Wałkuski | |
23 | Bartłomiej Duliński |
96 | Daniel Gabryś | |
33 | Tomasz Polak | |
13 | Jakub Kuzon | |
30 | Bartosz Piwowarczyk | |
77 | Szymon Groszek |
66 | Kuba Jeglorz | |
17 | Damian Tomanek | |
11 | Dawid Ordon | |
3 | Jacek Piechula | |
17 | Krzysztof Sanocki |
- | Marcin Szołtysek | |
- | Adam Dybowski |
- | Dawid Marzec |
10 | Aleksander Gnutek | |
- | Bartłomiej Hajduk | |
- | Kamil Miąsko |
20 | Dawid Adamski | |
- | Dominik Marzec |
- | Kamil Czech | |
- | Jakub Janus | |
18 | Remigiusz Plonka | |
- | Tytus Kasperczyk | |
- | Michał Markowski | |
19 | Patryk Malurdy | |
- | Jakub Pastuszka | |
5 | Maciek Gnutek | |
- | Mateusz Czajkowski | |
- | Kamil Karaman | |
- | Mateusz Bubała |
Komentarze