Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
1 | Kasper Kłys | |
5 | Kacper Zieliński | |
33 | Daniel Latek | |
99 | Łukasz Bielecki |
77 | Mateusz Turek | |
7 | Konrad Sadowski | |
6 | Kacper Bińczak | |
34 | Piotr Warchoł | |
20 | Filip Anuszczyk | |
29 | Jakub Walczak | |
74 | Artur Frontczak | |
2 | Wiktor Wejman |
21 | Adrian Kralkowski | |
10 | Bartosz Mincberg | |
99 | Piotr Kamiński | |
9 | Dawid Telestak | |
13 | Wojciech Skawiński |
8 | Roger Frontczak | |
- | Paweł Zawistowski | |
- | Damian Kopa |
1 | Karol Roliński | |
99 | Adam Zielewski | |
41 | Paweł Sobczak | |
80 | Adrian Cieślak |
14 | Damian Chmielewski | |
13 | Patryk Kaźmierczak | |
8 | Łukasz Dłużewski | |
9 | Mateusz Jaszczak | |
18 | Jan Paradowski | |
8 | Jakub Stegliński | |
19 | Igor Krzyżanek | |
21 | Dominik Kudra |
9 | Krzysztof Cłapa | |
77 | Oskar Grzelak | |
10 | Maciek Danecki | |
22 | Adrian Rusiecki | |
9 | Dawid Majewski | |
6 | Alan Ciura |
- | Piotr Golański |
Komentarze