17 | Kamil Kopociński |
10 | Jakub Fałek | x 1 | |
7 | Przemek Sochacki | ||
11 | Kacper Podmajstrzy | ||
2 | Stanisław Kurzawa | x 1 | |
- | Wiktor Ziółkowski | ||
21 | Vladislav Yanchevskyi |
7 | Kacper Znojek | x 2 | |
9 | Sebastian Awierianow | x 1 |
- | Patryk Niepsuj | x 1 |
1 | Vlad lytvynenko |
6 | Hlib Dubrovskyi | ||
17 | Dmytro Yarmolenko | ||
23 | Stanislav Otstavnykh |
88 | Bumbac Vladislav | x 2 | |
5 | Dmytro Sadivnuk | x 2 |
11 | Andrii Nihalchuk | x 1 | |
10 | Taras Kuntyi | x 1 | |
- | Serhii Havrilin | x 1 | |
- | Kiril Vainerman |
Komentarze