1 | Michał Nogaj |
69 | Karol Rech | x 4 | |
6 | Dawid Książek | x 1 | |
2 | Kuba Simsak | x 3 | |
22 | Karol Socha | x 3 | |
16 | Piotr Jefimow |
8 | Igor Socha | x 3 | |
20 | Mariusz Fujarski |
7 | Krystian Kanicki | x 3 |
31 | Jakub Zawal | ||
25 | Oliwier Dąbek | x 1 | |
9 | Olaf Tuszycki | ||
99 | Marcel Kwartnik |
69 | Norbert Rygalski | ||
2 | Oskar Warzecha | ||
13 | Piotr Gajda | x 1 | |
10 | Sebastian Skrzesiewicz | x 1 | |
47 | Kacper Dąbek | x 2 |
26 | Kacper Gajos | x 2 |
Komentarze