14 | Grzegorz Leiszner | ||
96 | Marcin Klik | x 3 | |
23 | Piotr Gonera |
13 | Marcin Stec | ||
77 | Mateusz Garus | ||
89 | Justyn Sławik |
2 | Oliwier Wilburg | ||
22 | Sławomir Postek | x 1 | |
42 | Artur Kulik | ||
90 | Daniel Kulik | x 1 | |
7 | Arkadiusz Busek | x 1 |
88 | Amadeusz Łapok | x 4 | |
8 | Wanessa Flegel | ||
9 | Rafał Sikora | x 1 | |
66 | Bartek Sikora |
25 | Kacper Brzozowski |
7 | Michał Kuna | ||
2 | Oliwer Michalak | ||
- | Bartosz Gogola | x 2 |
57 | Bartek Rojek | x 1 |
95 | Marcel Dąbrowski | x 1 | |
10 | Dominik Sygdziak | ||
9 | dawid grzybek | x 1 | |
- | Dawid Pietrzyk | x 1 |
Komentarze