Ostrów Wielkopolski
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 18 | Damian Fluder |
| - | Karol Lewandowski | |
| - | Jakub Wieczorek |
| 4 | Marcin Marczyk | |
| 17 | Patryk Dyczak |
| 19 | Marcin Lesiewicz | |
| - | Dawid Wolarz | |
| - | Adrian Dąbrowski | |
| 5 | Lech Lewandowski | |
| 2 | Jarosław Rachwalski | |
| - | Karol Pietraszek | |
| - | Miłosz Musieł | |
| 25 | Dawid Fórmański |
| 1 | karol rzekiecki | |
| 1 | Jan Namysł | |
| 1 | Mateusz Woźniak |
| - | Łukasz Hęćka | |
| 2 | Mateusz Bąk | |
| 6 | Szymon Kucharski |
| 10 | Rafał Drzazga | |
| 2 | Mateusz Szczepaniak | |
| 8 | Tomasz Jasiórski | |
| 16 | Szymon Misiek | |
| 10 | Dawid Jasiórski | |
| 19 | Dawid Płaczek |
| 8 | Sebastian Grajaszek | |
| 69 | Damian Wnuk | |
| 7 | Kornel Maksyminko | |
| 9 | Błażej Górny | |
| 17 | Patryk Dyczak | |
| 90 | Maksymilian Jończak | |
| 9 | Mateusz Sobczak |
| - | Dawid Wronowski | |
| - | Damian Grzegorowski | |
| - | Filip Maciejewski | |
| - | Jakub Bąk | |
| - | Damian Spaleniak | |
| - | Patryk Cierniewski | |
| - | Hubert Cegła |
Komentarze