Radzionków
| 7 | Tomasz Twardoch | ||
| 16 | Jarosław Renk | ||
| 47 | Kamil Ferenz | ||
| 2 | Tomasz Hajda | x 1 |
| 17 | Paweł Ferenz | ||
| 79 | Paweł Snoch | x 1 | |
| 69 | Bartłomiej Gawęcki | ||
| 14 | Bartłomiej Szynal | x 1 | |
| 31 | Robert Ozimek | ||
| 99 | Rafał Kulica |
| 11 | Marcin Krawczyk | ||
| 9 | Łukasz "Koza" Dobrzyń |
| 69 | Radek Szołtysik | ||
| 12 | Rafal Wloch |
| 11 | Patryk Pielecki | ||
| 8 | Grzegorz Hernik |
| 98 | Adrian Mateja | ||
| 5 | Robert Zagórski | ||
| 7 | Jan Zagórski | x 2 |
| 30 | Artur Choroba | x 1 | |
| 13 | Patryk Hein | x 1 |
Komentarze