44 | Sebastian Bujar | ||
1 | Paweł Kokosiński | ||
33 | Artur Ciołkiewicz |
- | Przemek Szwajdo | ||
23 | Bartosz Krupa | ||
3 | Tomek Guziec | ||
19 | Mateusz Klimczyk | ||
- | Jakub Barteczko | ||
5 | Patryk Ogiewa |
90 | Michał Świderski | ||
8 | Szymon Lewicki | ||
34 | Mateusz Śmigiel | ||
99 | Paweł Schulke | ||
99 | Patryk Grzeżółkowski | ||
18 | Marek Fister | ||
11 | Michał Grzeżółkowski | ||
10 | Michał Mrozek |
7 | Artur Jabłonka | ||
10 | Szymon Duda | ||
9 | Mateusz Grądzki |
3 | Olivier Nadolski | ||
82 | Kacper Weron |
19 | Michał Soporski | ||
2 | Michał Cybul | ||
2 | Dominik Niemczyk | ||
77 | Kacper Przesławski |
3 | Michał Kabaciński | ||
10 | Dominik Hoffmann | ||
10 | Mateusz Kosela | ||
7 | Patryk Paszek | ||
6 | Dominik Kwas | ||
69 | Denis Przybyła | ||
8 | Radosław Sokół |
7 | Dominik Jankowski | ||
11 | Kamil Jankowski | ||
24 | Wojtek Latała | ||
10 | dominik urbaniak | ||
- | Ksawery Winciersz | ||
99 | Krystian Gut |
- | Paweł Iskała | ||
13 | Maks Roguła |
Komentarze