Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Jakub Sikora | |
| 1 | Wojciech Tur |
| 23 | Bartek Kardasz | |
| 16 | Dominik Winkel | |
| 24 | Alan Konieczka | |
| 17 | Robert Słoński |
| 15 | Maciej Narozny | |
| 7 | Marcin Stoiński | |
| - | Daniel Fąferek | |
| 10 | Maks Najdek | |
| - | Hubert Bartkowiak | |
| 10 | Deniz Simsek | |
| 7 | Dominik Czubiński | |
| 6 | Jegor Kozyracki |
| 27 | Dominik Bartkowiak | |
| 9 | Marcel Stelmaszyk |
| - | Slawek Budnik |
| 96 | Antoni Blige-Mysłek |
| 99 | Kacper Niezborała | |
| 9 | Andrzej Wawrzyniak | |
| 2 | Wiktor K. | |
| 5 | Sergiusz Wojciechowski |
| 4 | Maciej Makuch | |
| 8 | Piotr Nowak | |
| 10 | filip pisarek | |
| 14 | Wiktor Tomaszewski | |
| 23 | Bartosz Falbierski |
| 21 | Aleks Pietrzak | |
| 1 | Krzysztof Jaroszewski | |
| - | Michał Kurczewski | |
| - | Mateusz Porzucek |
| 24 | Jakub Bylina |
Komentarze